Шампанское (Россия)

| Наименование | Вид | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|---|
| Шампанское «Надежда» | белое, п/сл | 0.75 | 12 |
| Шампанское «Надежда» | белое, п/сух | 0.75 | 12 |
| Шампанское «Надежда» | белое, брют | 0.75 | 12 |
Винный газированный напиток

| Наименование | Вид | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|---|
| Винный напиток «Надежда» Semi-Sweet | белое, п/сл | 0.75 | 12 |
| Винный напиток «Надежда» Semi-Dry | белое, п/сух | 0.75 | 12 |
Плодовые вина «Премиум-класс»

| Наименование | Вид | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|---|
| Абрикос | белое, п/сл | 0.75 | 6 |
| Яблоко | белое, п/сл | 0.75 | 6 |
| Вишня | красное, п/сл | 0.75 | 6 |
| Слива | розовое, п/сл | 0.75 | 6 |
| Земляника | красное, п/сл | 0.75 | 6 |
Виноградные вина «Сортовые Премиум-класс» ТМ Вина Юга России

| Наименование | Вид | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|---|
| Шардоне | белое, п/сл | 0.75 | 6 |
| Шардоне | белое, п/сух | 0.75 | 6 |
| Мускат | белое, п/сл | 0.75 | 6 |
| Красное сладкое | красное, слад. | 0.75 | 6 |
| Каберне | красное, сух. | 0.75 | 6 |
| Изабелла | красное, п/сл | 0.75 | 6 |
| Мерло | красное, п/сл | 0.75 | 6 |
Виноградные вина TM ONLYWINE / ОНЛИВАЙН

| Наименование | Вид | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|---|
| «ONLYWINE.ОНЛИВАЙН Мускат» | белое, п/сл | 0.75 | 12 |
| «ONLYWINE.ОНЛИВАЙН Изабелла» | красное, п/сл | 0.75 | 12 |
| «ONLYWINE.ОНЛИВАЙН Шардоне» | белое, п/сл | 0.75 | 12 |
| «ONLYWINE.ОНЛИВАЙН Мерло» | красное, сух | 0.75 | 12 |
| «ONLYWINE.ОНЛИВАЙН Совиньон-Блан» | белое, сух | 0.75 | 12 |
| «ONLYWINE.ОНЛИВАЙН Каберне-Совиньон» | красное, сух | 0.75 | 12 |
КАГОР

| Наименование | Вид | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|---|
| «Кагор Соборный» | красное, сладкое | 0.7 | 15 |
ИМПОРТ

Древние традиции (Грузия)
| Наименование | Вид | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|---|
| Алазанская Долина | красное, п/сл | 0.75 | 12 |
| Алазанская долина | белое, п/сл | 0.75 | 12 |
| Цинандали | белое, сух | 0.75 | 12 |
| Мукузани | красное, сух | 0.75 | 12 |
| Саперави | красное, сух | 0.75 | 12 |
| Киндзмараули | красное, п/сл | 0.75 | 12 |
| Ахашени | красное, п/сл | 0.75 | 12 |
| Пиросмани | красное, п/сух | 0.75 | 12 |

Casa Vinicola Botter Carlo & C.Spa (Италия)
| Наименование | Вид | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|---|
| Bosetti Nero d’Avola, IGT | красное сухое | 0.75 | 12 |
| Bosetti Primitivo, IGT | красное сухое | 0.75 | 12 |
| Bosetti Pinot Grigio, IGT | белое сухое | 0.75 | 12 |
| Bosetti Montepulciano d’Abruzzo, DOC | красное сухое | 0.75 | 12 |
| Bosetti Chianti, DOCG | красное сухое | 0.75 | 12 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

| Наименование | Емк., л. | Вложение |
|---|---|---|
| Квас «Хлебный» | 1.5 | 6 |
| Зеленый чай с ароматом Лимона | 1.5 | 6 |
| Зеленый чай с ароматом Лимона | 0.5 | 12 |
| Черный чай с ароматом Лимона | 1.5 | 6 |
| Черный чай с ароматом Лимона | 0.5 | 12 |